Прайс-лист ООО "Эллитекс"
Скачать прайс-лист в формате excel
Цены от 01.09.2022
Вафельное полотно
Вафельное полотно | Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена за п.м. с НДС | ||
до 1000 п.м. | от 1000 п.м. | от 5000 п.м. | |||
Вафельное полотно 40-105 | 40 | 105 | 20,00 | 19,00 | 18,50 |
Вафельное полотно 40-120 | 40 | 120 | 20,50 | 19,50 | 19,00 |
Вафельное полотно 40-140 | 40 | 140 | 23,50 | 23,00 | 21,50 |
Вафельное полотно 40-150 | 40 | 150 | 28,00 | 26,00 | 25,00 |
Вафельное полотно 40-170 | 40 | 170 | 29,00 | 27,00 | 26,50 |
Вафельное полотно 40-200 | 40 | 200 | 46,00 | 44,00 | 42,00 |
Вафельное полотно 45-140 | 45 | 140 | 29,00 | 28,00 | 27,00 |
Вафельное полотно 45-160 | 45 | 160 | 34,00 | 33,00 | 32,00 |
Вафельное полотно ГОСТ 45-200 | 45 | 200 | 44,00 | 43,00 | 42,00 |
Вафельное полотно ГОСТ 45-240 | 45 | 240 | 59,00 | 57,00 | 56,00 |
Вафельное полотно 80-105 | 80 | 105 | 38,00 | 36,00 | 35,50 |
Вафельное полотно 80-120 | 80 | 120 | 39,00 | 37,00 | 36,50 |
Вафельное полотно 80-140 | 80 | 140 | 47,00 | 45,00 | 42,00 |
Вафельное полотно 80-150 | 80 | 150 | 51,00 | 49,00 | 48,00 |
Вафельное полотно 80-170 | 80 | 170 | 55,00 | 53,00 | 52,00 |
Вафельное полотно 80-200 | 80 | 200 | 86,00 | 84,00 | 80,00 |
Вафельные полотенца
Вафельные полотенца | Размер, см | Плотность г/кв.м. | Цена за шт. с НДС | |
до 1000 шт. | от 1000 шт. | |||
Вафельное полотенце белое | 40х80 | 150 | 30,00 | 26,00 |
Вафельное полотенце белое ГОСТ | 45х80 | 240 | 60,00 | 58,00 |
Вафельное полотенце белое ГОСТ | 45х100 | 240 | 73,00 | 68,50 |
Нетканое полотно (ХПП)
Нетканое холстопрошивное полотно | Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена за п.м. с НДС | ||
до 1000 п.м. | от 1000 п.м. | от 5000 п.м. | |||
ХПП стежок 2.5 мм, частопрошивное, БЕЛОЕ, ГОСТ 14253-83 | 80 | 210 | 23,00 | 22,00 | 21,00 |
ХПП стежок 2.5 мм, частопрошивное, СЕРОЕ, ГОСТ 14253-83 | 80 | 210 | 19,00 | 18,00 | 17,00 |
ХПП стежок 2.5 мм, частопрошивное, БЕЛОЕ, ГОСТ 14253-83 | 160 | 210 | 45,00 | 43,00 | 41,00 |
ХПП стежок 2.5 мм, частопрошивное, СЕРОЕ, ГОСТ 14253-83 | 160 | 210 | 37,00 | 35,00 | 33,00 |
Тряпка для уборки пола из ХПП ГОСТ 14253-83, стежок 2.5 мм, края обшиты оверлоком. | 80х100 | 210 | 24,50 | 24,00 | 23,50 |
Мешковина
Мешковина | Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Цена за п.м. с НДС | |
до 1000 п.м. | от 1000 п.м. | |||
Отрез мешковины 10 метров | 110 | 200 | 1200,00 | 1200,00 |
Отрез мешковины 10 метров | 110 | 270 | 2000,00 | 2000,00 |
Отрез мешковины 10 метров | 106 | 380 | 2500,00 | 2500,00 |
Отрез мешковины 10 метров | 106 | 425 | 3000,00 | 3000,00 |
Мешковина 14133 (ткань упаковочная) | 110 | 200 | 63,50 | 62,00 |
Мешковина 14133 (ткань упаковочная) | 110 | 270 | 119,00 | 118,00 |
Мешковина 151-106/8-91 (ткань мешочная) | 106 | 380 | 171,00 | 170,00 |
Мешковина 151-106/8-91 (ткань мешочная) | 106 | 425 | 179,00 | 178,00 |
Ветошь
Ветошь | Цена за кг. с НДС | ||
до 200 кг. | до 1000 кг. | от 1000 кг. | |
Цветной трикотаж ПЕРВЫЙ СОРТ | |||
Светлый трикотаж | |||
Простыни цветные | |||
Простыни светлые | |||
Фланель цветная | |||
Махра цветная | |||
Стандарт | |||
Путанка белая х/б |
Неткол
Неткол | Ширина, см | Плотность, г\кв.м. | Цена за п.м. с НДС | ||
до 1000 п.м. | от 1000 п.м. | от 5000 п.м. | |||
Неткол | 78 | 110 | 27,00 | 25,00 | 24,50 |
Неткол | 78 | 130 | 29,00 | 28,00 | 27,50 |
Технические салфетки
Технические салфетки | Размер, см | Плотность г\кв.м. | Цена за шт. с НДС | |
до 1000 шт. | от 1000 шт. | |||
Технические салфетки, бесшовная, белая | 40х40 | 100 | ||
Технические салфетки, бесшовная, цветная | 40х40 | 100 |
Марля медицинская
Марля медицинская | Ширина, см | Плотность г\кв.м. | Производитель | Цена за п.м. с НДС | |
до 5000 метров | от 5000 метров | ||||
Марля артикул 21-1, рулон 1000 пог.метров | 90 | 28 | "Навтекс", г. Иваново, РФ | 14,50 | 14,00 |
Марля артикул 6498, ГОСТ9412-93 | 90 | 36 | "Навтекс", г. Иваново, РФ | 18,50 | 18,00 |
Марлевые отрезы
Марлевые отрезы | Ширина, см | Плотность г/кв.м. | Цена за шт. с НДС | |
до 500 шт. | от 500 шт. | |||
Отрез марлевый, 10м | 90см | 28 | 175,00 | 170,00 |
Отрез марлевый 5м | 90см | 36 | 120,00 | 115,00 |
Отрез марлевый 10м | 90см | 36 | 230,00 | 225,00 |
Перчатки
Перчатки | Класс вязки | Вес, г | Цена за пару с НДС | |||
до 1000 пар | от 1000 пар | от 5000 пар | от 15000 пар | |||
3-х нитка | 10 | 25 | 7,90 | 7,35 | 6,85 | 6,70 |
4-х нитка | 10 | 35 | 9,30 | 8,80 | 8,35 | 8,10 |
5-ти нитка | 10 | 42 | 10,90 | 10,40 | 9,90 | 9,80 |
6-ти нитка | 10 | 49 | 12,10 | 11,60 | 11,10 | 10,90 |
3-х нитка с ПВХ Точка | 10 | 31 | 8,90 | 8,40 | 7,90 | 7,80 |
4-х нитка с ПВХ Точка | 10 | 45 | 10,20 | 9,70 | 9,20 | 9,00 |
5-ти нитка с ПВХ Точка | 10 | 51 | 11,60 | 11,10 | 10,60 | 10,40 |
6-ти нитка с ПВХ Точка | 10 | 56 | 13,20 | 12,70 | 12,10 | 12,00 |
Перчатки с одинарным латексным обливом | 13 | 37 | 17,30 | 16,80 | 16,30 | 16,10 |
Перчатки с двойным латексным обливом | 13 | 40 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 16,90 |